料金表
| 時間 | 一般 | 会員様 | ご案内 | |
|---|---|---|---|---|
| 整体 | 約60分 | ¥7,000 | ¥5,000 | 全身調整 |
| 約30分 | ¥3,500 | ¥2,500 | 部分調整 | |
| 足つぼ | 約30分 | ¥3,000 | ¥2,500 | |
| 耳つぼ | 1回 | ¥1,200 | ¥800 | 目安 週一回 サプリメント無し |
| 回数券 | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ゲルマニウム温浴 会員費は有りません | 1 | 20分~30分 | ¥1,400 | 回数券譲渡自由 有効期間6ヶ月 |
| 10 + 1 | 仝 | ¥9,900 | ||
| 5 | 仝 | ¥4,900 | ||
| 3 | 仝 | ¥3,000 |
各種組み合わせ自由です。ご予約時にお伝えください
【例】
● 整体60分+ゲルマ温浴20分
● 痩身コース ゲルマ温浴20分+耳つぼ(週一回で6週が1サイクルを目安)
● 整体30分+ゲルマ温浴20分
● 整体30分+ゲルマ温浴20分+耳つぼ
● ゲルマ温浴20分+足つぼ30分
● 整体60分+足つぼ30分
| 入会 | 会員費 | 会員期限 | 療術費 | ご案内 |
|---|---|---|---|---|
| 特別会員 | ¥5,000 | 12ヶ月 | ¥5,000 | ご本人様のみ |
| 家族会員 | ¥10,000 | 12ヶ月 | ¥5,000 | 同居の方4名様 |



